Az Országos kompetencia mérés eredményei a 6. évfolyamon |
||||
Telephely | Országos | |||
Matematika | Szövegértés | Matematika | Szövegértés | |
2008 | 521 | 525 | 499 | 519 |
2009 | 519 | 573 | 489 | 513 |
2010 | 1507 | 1514 | 1498 | 1483 |
2011 | 1722 | 1683 | 1486 | 1465 |
2012 | 1686 | 1452 | 1489 | 1472 |
2013 | 1550 | 1443 | 1489 | 1497 |
2014 | 1519 | 1659 | 1491 | 1481 |
2015 | 1433 | 1431 | 1497 | 1488 |
2016 | 1413 | 1452 | 1486 | 1494 |
2017 |
1154 | 1107 | 1497 | 1503 |
2018 |
1323 | 1415 | 1499 | 1492 |
2019 |
1399 | 1525 | 1495 | 1499 |
2020 |
– | – | – | – |
Az Országos kompetencia mérés eredményei a 8. évfolyamon |
||||
Telephely | Országos | |||
Mat. | Szöv. | Mat. | Szöv. | |
2008 | 563 | 509 | 497 | 506 |
2009 | 540 | 463 | 484 | 502 |
2010 | 1589 | 1570 | 1622 | 1583 |
2011 | 1714 | 1573 | 1601 | 1577 |
2012 | 1714 | 1731 | 1612 | 1567 |
2013 | 1727 | 1565 | 1620 | 1555 |
2014 | 1686 | 1388 | 1617 | 1557 |
2015 | 1454 | 1403 | 1618 | 1567 |
2016 | 1500 | 1620 | 1597 | 1568 |
2017 |
1185 | 1181 | 1612 | 1571 |
2018 |
1603 | 1548 | 1614 | 1602 |
2019 |
1585 | 1339 | 1624 | 1608 |
2020 | – | – | – | – |